ค่าก่อสร้างบ้าน Tropic House

  รหัสแบบ จำนวนห้อง พื้นที่ ที่ดินสร้าง ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์ อื่นๆ
          ราคาแบบเสาเข็มตอก ราคาแบบเสาเข็มเจาะ  
  TR-H2.
TR-H2-201 Tropical Style 2 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 220 68 17.00 x 16.00 - - non swim
TR-H2-110 Tropical Style 2 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 250 43 11.50 x 15.00 - - non swim
TR-H2-277.01 Tropical Style 2 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 277 95 19.00 x 20.00 - - non swim
TR-H2-309 Tropical Style 2 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 309 48 14.75 x 13.00 - - non swim
TR-H2-310.01 Tropical Style 2 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 0 310 0 0 x 0 - - non swim
TR-H2-303 Tropical Style 2 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 2 343 88 18.50 x 19.00 - - non swim
TR-H2-311 Tropical Style 2 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 405 95 20.00 x 19.00 - - non swim
TR-H2-306 Tropical Style 2 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 3 550 120 24.00 x 20.00 - - non swim
TR-H2-90101.05 Tropical Style 2 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 0 901 0 0 x 0 - - non swim
TR-H2-101001.16 Tropical Style 2 6 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ 4 1010 302 29.50 x 41 - - non swim
  TR-H3.
TR-H3-501 Tropical Style 3 6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 421 86 18.00 x 19.00 - - non swim
TR-H3-603 Tropical Style 3 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 451 65 13 x 20 - - non swim
TR-H3-604 Tropical Style 3 8 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 451 65 14.00 x 18.50 - - non swim
TR-H3-605 Tropical Style 3 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 4 605 120 24 x 20 - - non swim
TR-H3-61601.04 Tropical Style 3 8 ห้องนอน 10 ห้องน้ำ 3 606 94 25 x 15 - - non swim
TR-H3-607.06 Tropical Style 3 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 630 97 25.00 x 15.50 - - non swim
TR-H3-602 Tropical Style 3 7 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 0 670 0 0 x 0 - - non swim
TR-H3-601 Tropical Style 3 7 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 680 111 17.00 x 26.00 - - non swim
ราคาก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถเช็คราคาที่ tropichouse.net โทร. 02-509-2324
©2012-2025  รับออกแบบบ้าน ARCHITECT BKK CO.,LTD.
แบบบ้านโมเดิร์น TROPICAL HOUSE

ARCHITECT BKK CO.,LTD.

แบบบ้านทรอปิคอล

มือถือ : 082-5514990

สำนักงาน : 02-509-2324

LineID : gimyong

INBOX : INBOX

FB: TropicHouseBuilder