รหัสแบบ | จำนวนห้อง | พื้นที่ | ที่ดินสร้าง | ราคาก่อสร้างแบบเทิร์นคีย์ | อื่นๆ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาแบบเสาเข็มตอก | ราคาแบบเสาเข็มเจาะ | ||||||
TR-H2. | |||||||
TR-H2-201 | 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ | 220 | 68 | - | - | non swim | |
TR-H2-110 | 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ | 250 | 43 | - | - | non swim | |
TR-H2-277.01 | 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ | 277 | 95 | - | - | non swim | |
TR-H2-309 | 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ | 309 | 48 | - | - | non swim | |
TR-H2-310.01 | 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ | 310 | 0 | - | - | non swim | |
TR-H2-303 | 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ | 343 | 88 | - | - | non swim | |
TR-H2-311 | 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ | 405 | 95 | - | - | non swim | |
TR-H2-306 | 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ | 550 | 120 | - | - | non swim | |
TR-H2-90101.05 | 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ | 901 | 0 | - | - | non swim | |
TR-H3. | |||||||
TR-H3-603 | 5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ | 451 | 65 | - | - | non swim | |
TR-H3-604 | 8 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ | 451 | 65 | - | - | non swim | |
TR-H3-605 | 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ | 605 | 120 | - | - | non swim | |
TR-H3-61601.04 | 8 ห้องนอน 10 ห้องน้ำ | 606 | 94 | - | - | non swim | |
TR-H3-607.06 | 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ | 630 | 97 | - | - | non swim | |
TR-H3-602 | 7 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ | 670 | 0 | - | - | non swim | |
TR-H3-601 | 7 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ | 680 | 111 | - | - | non swim | |
ราคาก่อสร้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถเช็คราคาที่ tropichouse.net โทร. 02-509-2324 |